Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pos | Gemeinde |
4 | Bretzwil |
5 | Le Noirmont |
6 | Hergiswil b. Willisau |
7 | Frauenkappelen |
8 | Unterlunkhofen |
9 | Lupsingen |
10 | Doppleschwand |
11 | Bürchen |
12 | Seewen (SO) |
13 | Freienwil |
14 | Birwinken |
15 | Buus |
16 | Oberrüti |
17 | Rechthalten |
18 | Alpthal |
19 | Bettingen |
20 | Liesberg |
21 | Arogno |
22 | Sommeri |
23 | Tévenon |
24 | Dotzigen |
25 | Onnens |
26 | Boncourt |
27 | Hüntwangen |
28 | Sullens |
29 | Rochefort |
30 | Cornaux |
31 | Vals |
32 | Corgémont |
33 | Aefligen |
34 | Nods |
35 | Leukerbad |
36 | Silvaplana-Surlej, Champfèr |
37 | Villorsonnens |
38 | Essertines-sur-Yverdon |
39 | Penthaz |
40 | Morrens |
41 | Langrickenbach |
42 | Bretigny-sur-Morrens |
43 | Boussens |
44 | Lostallo |
45 | Cudrefin |
46 | Lüsslingen-Nennigkofen |
47 | Cornol |
48 | Daillens |
49 | Radelfingen |
50 | Champagne |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pos | Gemeinde |
4 | Breitenbach |
5 | Knonau |
6 | Tuggen |
7 | HOeK |
8 | Henggart |
9 | Hettlingen |
10 | Kirchdorf / Gerzensee |
11 | Geuensee |
12 | Winznau |
13 | Birmenstorf |
14 | Genolier |
15 | Thurnen |
16 | Val Terbi |
17 | Vuisternens-devant-Romont |
18 | Weggis |
19 | Leytron |
20 | Lenk |
21 | Däniken |
22 | Degersheim |
23 | Neckertal |
24 | Wichtrach |
25 | Giffers / Tentlingen |
26 | Uttigen |
27 | Plaffeien |
28 | Seedorf (BE) |
29 | Oberbüren |
30 | Port-Valais |
31 | Zweisimmen |
32 | Mörschwil |
33 | Bösingen |
34 | Lostorf |
35 | Aarwangen |
36 | Courtételle |
37 | Bichelsee-Balterswil |
38 | Samedan |
39 | Ilanz/Glion |
40 | Müllheim |
41 | Märstetten |
42 | Gersau |
43 | Tavannes |
44 | Schönenwerd |
45 | Founex |
46 | Stansstad |
47 | Zihlschlacht-Sitterdorf |
48 | Ardon |
49 | Ins |
50 | Oberdorf (BL) |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pos | Gemeinde |
4 | Obersiggenthal |
5 | Schattdorf |
6 | Laufen |
7 | Oberglatt |
8 | Lachen |
9 | Wangen bei Olten |
10 | Dornach |
11 | Vétroz |
12 | Lengnau (BE) |
13 | Savièse |
14 | Hergiswil (NW) |
15 | Nendaz |
16 | Bex |
17 | Sumiswald |
18 | Haute-Sorne |
19 | Tägerwilen |
20 | La Grande Béroche |
21 | Hägendorf |
22 | Ollon - Villars |
23 | Sevelen |
24 | Heimberg |
25 | Fully |
26 | Glarus Süd |
27 | Fällanden |
28 | Dürnten |
29 | Chavannes-près-Renens |
30 | Rothrist |
31 | Beringen |
32 | Rothenburg |
33 | Saxon |
34 | Wangen |
35 | Murten |
36 | Lindau |
37 | Milvignes |
38 | Dielsdorf |
39 | Conthey |
40 | Oberuzwil |
41 | Courtepin |
42 | Aarburg |
43 | Porrentruy |
44 | Crissier |
45 | Hünenberg |
46 | Huttwil |
47 | Münchwilen (TG) |
48 | Trimbach |
49 | Derendingen |
50 | Galgenen |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pos | Gemeinde |
4 | Blonay - Saint-Légier |
5 | Wil (SG) |
6 | Chur |
7 | Glarus |
8 | Laténa |
9 | Region Haslital Brienz |
10 | Martigny |
11 | Schwyz |
12 | Crans-Montana |
13 | Zofingen |
14 | Sion |
15 | Glarus Nord |
16 | Val-de-Ruz |
17 | Rheinfelden |
18 | Hochdorf |
19 | Rapperswil-Jona |
20 | Pully |
21 | Val-de-Travers |
22 | Weinfelden |
23 | Basel |
24 | Liestal |
25 | Zürich |
26 | Lausanne |
27 | Sarnen |
28 | Grenchen |
29 | Pratteln |
30 | Vevey |
31 | Sierre |
32 | Affoltern am Albis |
33 | Langenthal |
34 | Allschwil |
35 | Delémont |
36 | Möhlin |
37 | Bulle |
38 | Kloten |
39 | Montreux |
40 | Prilly |
41 | Uzwil |
42 | Steffisburg |
43 | Wetzikon |
44 | Lyss |
45 | Amriswil |
46 | Uster |
47 | Bellinzona |
48 | Bern |
49 | Dietikon |
50 | Illnau-Effretikon |